Mientras tanto, el médico que sí quiere modernizarse termina
pegando 4-5 sistemas separados con cinta adhesiva.
Expediente clínico NOM-024 + agenda inteligente + recetas con QR firmadas + CFDI 4.0 timbrado + portal público propio + AI para dictar y diagnosticar.
drgarcia.aiportalmed.com — tu subdominio, 0% comisión.| Categoría | Aspel SAE | Doctoralia | AIPortalMed™ / IAPortalVet™ |
|---|---|---|---|
| Modelo | Pago único + actualizaciones obligatorias | Mensualidad + 25-35% comisión | Mensualidad fija. Todo incluido. |
| Comisión por paciente | $0 | 25-35% del valor consulta | 0% para siempre |
| Base de pacientes | Local (riesgo) | Del marketplace | 100% del médico, exportable |
| Subdominio | No aplica | doctoralia.com/dr-garcia | drgarcia.aiportalmed.com |
| AI integrada | No tiene | Add-on extra | Incluido (scribe + diagnóstico + interacciones) |
| CFDI 4.0 | Módulo extra + PAC aparte | No tiene | Nativo, timbrado real |
| Año 1 (clínica 2 doctores, 30 pacientes nuevos/mes) | ~$45,000 MXN | ~$65,000 MXN | ~$10,548 MXN |
Ahorro real Año 1 vs Doctoralia: ~$54,000 MXN
Enterprise custom para cadenas 10+ doctores · 7 días gratis sin tarjeta · cancela cuando quieras · data exportable a CSV
jenni.aiportalmed.com
Sin compromiso. Sin tarjeta. Sin instalación. Solo abre el sistema con datos de prueba y juega 20 minutos. Si te convence, 7 días gratis para validarlo con pacientes reales.